対応エリア:札幌市内 及び札幌近郊 |
札幌市内と近隣の高校の偏差値一覧表です。
各・高校の学校名を押すと、学校の詳細情報ページへ移動しますので、札幌または近隣での高校受験をお考えの方は、こちらの偏差値一覧と学校情報を参考になさってみてください。
自分の偏差値を知りたい方は、下記フォームに5教科の点数を入れるだけで偏差値を調べることができます。
裁量問題か標準問題のどちらかと採点方法にチェックをいれて点数をご入力下さい
※定期試験の点数では、学校毎で授業の進み具合やテキストの出題傾向が異なる可能性があることから正確な偏差値を出すことが難しいです。
入力する点数は「北海道学力コンクール」、「全語学力テスト」、「学力ABCテスト」の点数を入れることを推奨します。
※やむなく定期試験の点数を入力する場合は、「実際の点数-20」の点数を入力して、偏差値を計算してください。
より正確な偏差値を知りたい方や学校の偏差値に関する疑問をお持ちの方は、お気軽に質問ください。専門のスタッフがお答えいたします。
家庭教師プラスは札幌市内・近郊にて活動していますので、札幌の偏差値の調査だけでなく、
学校ごとの出題傾向までを徹底的にリサーチし、今年度の受験対策に万全の構えをもってお子さんへ指導しています!
札幌で家庭教師をお探しの方は家庭教師プラスにご相談下さい♪
受付時間 10:00~20:00(年中無休※年末年始除く)
道内・道外の高校受験に対応可能! いつでもお気軽にご相談ください。
偏差値 | 学校名 | 学科・コース | 私立/公立 | 共学/別学 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
68 | 札幌南高校 | 普通 | 道立 | 共学 | A~B |
67 | 札幌光星高校 | ステラ | 私立 | 共学 | A~B |
66 | 札幌北高校 | 普通 | 道立 | 共学 | A~B |
65 | 札幌第一高校 | 文理選抜 | 私立 | 共学 | A~B |
64 | 札幌西高校 | 普通 | 道立 | 共学 | A~B |
64 | 札幌日本大学高校 | プレミアS | 私立 | 共学 | A~B |
63 | 札幌東高校 | 普通 | 道立 | 共学 | A~B |
62 | 札幌国際情報高校 | 普通 | 道立 | 共学 | B~C |
61 | 札幌旭丘高校 | 普通 | 市立 | 共学 | B~C |
61 | とわの森三愛高校 | 獣医・理数 | 私立 | 共学 | A |
61 | 北海高校 | 特別進学S | 私立 | 共学 | A~C |
60 | 札幌第一高校 | 文理北進 | 私立 | 共学 | A~C |
60 | 札幌光星高校 | マリス | 私立 | 共学 | A~C |
59 | 札幌国際情報高校 | 国際文化 | 道立 | 共学 | B~C |
59 | 札幌月寒高校 | 普通 | 道立 | 共学 | B~C |
59 | 札幌大谷高校 | 英数選抜 | 私立 | 共学 | A~B |
58 | 札幌龍谷学園高校 | スーパー特進 | 私立 | 共学 | C |
57 | 札幌啓成高校 | 理数 | 道立 | 共学 | C~D |
57 | 北海高校 | 特別進学特進 | 私立 | 共学 | A~C |
56 | 札幌手稲高校 | 普通 | 道立 | 共学 | C~D |
56 | 札幌新川高校 | 普通 | 市立 | 共学 | C~D |
56 | 札幌日本大学高校 | 特進 | 私立 | 共学 | A~D |
55 | 札幌国際情報高校 | 理数工学 | 道立 | 共学 | D~E |
55 | 札幌創成高校 | S選抜 | 私立 | 共学 | A~D |
55 | 札幌第一高校 | 総合進学 | 私立 | 共学 | A~D |
54 | 札幌藻岩高校 | 普通 | 市立 | 共学 | C~D |
54 | 札幌国際情報高校 | グローバルビジネス | 道立 | 共学 | C~D |
54 | 札幌清田高校 | 普通 | 市立 | 共学 | C~D |
54 | 北星学園女子高校 | 普通High | 私立 | 女子 | A~D |
54 | 北星学園女子高校 | 英語 | 私立 | 女子 | A~D |
53 | 札幌啓成高校 | 普通 | 道立 | 共学 | C~D |
53 | 札幌北陵高校 | 普通 | 道立 | 共学 | C~D |
53 | 札幌山の手高校 | 特別進学 | 私立 | 共学 | A~D |
53 | 北海道科学大学高校(旧・尚志学園高校) | 特別進学 | 私立 | 共学 | A~D |
53 | 東海大学付属札幌高校 | 特別進学 | 私立 | 共学 | A~D |
52 | 札幌清田高校 | グローバル | 市立 | 共学 | C~D |
52 | とわの森三愛高校 | 特別進学 | 私立 | 共学 | C |
52 | 札幌龍谷学園高校 | 特進 | 私立 | 共学 | A~D |
52 | 北海学園札幌高校 | 特進 | 私立 | 共学 | A~D |
52 | 北海高校 | 普通進学 | 私立 | 共学 | A~D |
52 | 北星学園大学附属高校 | 特別進学 | 私立 | 共学 | A~D |
51 | 札幌平岸高校 | デザインアート | 市立 | 共学 | D~E |
51 | 札幌平岸高校 | 普通 | 市立 | 共学 | D~E |
51 | 札幌大谷高校 | 学力重点S | 私立 | 共学 | A~E |
50 | 札幌静修高校 | ユニバーサル | 私立 | 共学 | B~F |
49 | 札幌日本大学高校 | 総合進学 | 私立 | 共学 | B~E |
48 | 札幌静修高校 | 特進 | 私立 | 共学 | A~E |
48 | 札幌北斗高校 | 特別進学 | 私立 | 共学 | A~F |
47 | 札幌創成高校 | A特進 | 私立 | 共学 | B~F |
46 | 札幌白石高校 | 普通 | 道立 | 共学 | D~E |
46 | 札幌稲雲高校 | 普通 | 道立 | 共学 | E~F |
46 | 文教大学附属高校 | 普通 | 私立 | 共学 | C~G |
45 | 札幌平岡高校 | 普通 | 道立 | 共学 | E~F |
45 | とわの森三愛高校 | 総合進学 | 私立 | 共学 | C~F |
45 | 札幌龍谷学園高校 | プログレス進学 | 私立 | 共学 | C~F |
45 | 北海道科学大学高校(旧・尚志学園高校) | 進学 | 私立 | 共学 | B~F |
45 | 札幌新陽高校 | 進学 | 私立 | 共学 | D |
45 | 北海学園札幌高校 | 総進 | 私立 | 共学 | B~G |
44 | 札幌英藍高校 | 普通 | 道立 | 共学 | E~F |
44 | とわの森三愛高校 | フードクリエイト | 私立 | 共学 | F |
44 | 東海大学付属札幌高校 | 総合進学 | 私立 | 共学 | B~G |
44 | 札幌大谷高校 | 個性探求G | 私立 | 共学 | B~G |
44 | 北星学園女子高校 | 普通Core | 私立 | 女子 | B~F |
43 | 北星学園大学附属高校 | 進学 | 私立 | 共学 | C~G |
42 | 札幌厚別高校 | 総合 | 道立 | 共学 | E~F |
42 | 札幌東商業高校 | 国際経済 | 道立 | 共学 | E~F |
42 | 札幌啓北商業高校 | 未来商学 | 市立 | 共学 | E~F |
41 | 札幌東商業高校 | 情報処理 | 道立 | 共学 | E~F |
41 | 札幌東商業高校 | 流通経済 | 道立 | 共学 | E~F |
41 | 文教大学附属高校 | 食物 | 私立 | 共学 | C~G |
40 | 札幌東商業高校 | 会計ビジネス | 道立 | 共学 | E~F |
40 | 札幌東陵高校 | 普通 | 道立 | 共学 | F~G |
40 | 札幌山の手高校 | 進学 | 私立 | 共学 | C~H |
40 | 札幌創成高校 | 特進 | 私立 | 共学 | C~G |
39 | 札幌西陵高校 | 普通 | 道立 | 共学 | F~G |
39 | 札幌工業高校 | 建築 | 道立 | 共学 | G~H |
39 | 札幌静修高校 | 総合 | 私立 | 共学 | D~H |
39 | 札幌北斗高校 | 進学 | 私立 | 共学 | C~H |
38 | 札幌真栄高校 | 普通 | 道立 | 共学 | G~H |
37 | 札幌工業高校 | 機械 | 道立 | 共学 | G~H |
37 | 札幌工業高校 | 電気 | 道立 | 共学 | G~H |
37 | 札幌琴似工業高校 | 情報技術 | 道立 | 共学 | G~H |
36 | 札幌琴似工業高校 | 電子機械 | 道立 | 共学 | G~H |
35 | 札幌龍谷学園高校 | 未来創造 | 私立 | 共学 | D~H |
35 | 札幌新陽高校 | 総合 | 私立 | 共学 | G |
34 | 札幌丘珠高校 | 普通 | 道立 | 共学 | H~I |
34 | 札幌南陵高校 | 普通 | 道立 | 共学 | H~I |
34 | 札幌北斗高校 | 総合 | 私立 | 共学 | D~I |
33 | 札幌工業高校 | 土木 | 道立 | 共学 | G~H |
33 | 札幌山の手高校 | 総合 | 私立 | 共学 | E~J |
32 | 札幌琴似工業高校 | 環境科学 | 道立 | 共学 | G~H |
32 | 札幌白陵高校 | 普通 | 道立 | 共学 | H~I |
28 | 札幌琴似工業高校 | 電気 | 道立 | 共学 | G~H |
28 | 札幌東豊高校 | 普通 | 道立 | 共学 | H~I |
※こちらに掲載している内容は、弊社にて独自に調査した2022年度の情報です。
※掲載の偏差値やランクは、合格者が多いと予想されるラインです。合格を保証するものではありません。
また、当日点により掲載ランクより低いランクでも合格する場合があります。